Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 sept DOR D 3-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
25 sept @DOR V 8-4 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
22 sept VER V 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
21 sept @VER V 14-10 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
20 sept @ORI V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
15 sept ORI V 8-7 .750 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 1 .000
14 sept @ORI D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 8.0 0 0 0 .000
13 sept DOR N 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 sept PIR D 7-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 sept ORI N 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
6 sept @MAR V 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
28 août VER D 12-7 .667 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
27 août DOR V 8-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 août @VER D 12-2 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
13 août PIR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
13 août @PIR N 9-9 .667 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 0 .000
8 août @MAR D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 juil @ORI D 9-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 juil @MAR D 5-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juil @DOR V 8-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
17 juil @VER D 10-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 juil ORI D 10-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept PIR D 7-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 sept ORI N 0-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
28 août VER D 12-7 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .000 6 2 0 0 1 1 0