Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL MET 23 .241 58 14 17 8 2 2 2 16 18 4 0 4 1 0 1 0 79 .448 .436 - - - - -
2010 DSBL MET 17 .225 40 9 7 4 3 0 0 8 21 0 0 0 1 0 0 0 48 .300 .354 - - - - -
2010 BWISL KGH 12 .267 30 8 8 12 1 0 2 7 9 1 0 0 0 0 1 0 39 .500 .410 - - - - -
2011 BWISL KGH 3 .333 12 4 3 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 .500 .333 - - - - -
2011 LBSRP MET 21 .161 56 9 6 8 1 0 0 8 26 2 0 2 0 1 1 0 68 .179 .284 21 28 3 52 .942
2012 BWISL KGH 21 .406 69 28 19 17 7 1 1 8 14 1 0 4 0 0 0 0 78 .580 .474 - - - - -
2013 LBSRP MET 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2013 BWISL KGH 21 .353 51 18 14 5 1 1 0 10 12 4 0 1 0 0 1 0 66 .412 .485 - - - - -
2014 BWISL KGH 11 .333 24 8 5 1 2 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 27 .417 .407 - - - - -
2016 BWISL PIR 18 .179 39 7 11 4 0 0 0 15 16 2 0 4 0 1 0 0 57 .179 .429 0 0 0 0 .000
2017 BWISL ROY 20 .278 54 15 10 13 3 0 1 10 18 1 2 5 1 0 1 0 66 .389 .394 0 0 0 0 .000
2018 BWISL ROY 18 .250 44 11 9 7 2 1 1 1 16 3 0 2 0 0 0 0 49 .409 .312 0 0 11 11 .000
2019 BWISL CUB 10 .455 22 10 13 16 2 1 1 13 7 3 0 3 0 0 2 0 40 .773 .650 - - - - -
2021 BWISL CUB 9 .400 30 12 12 7 3 1 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 34 .567 .471 - - - - -
2022 BWISL CUB 12 .464 28 13 17 6 4 0 0 11 7 3 0 5 0 0 0 0 42 .607 .643 - - - - -
2023 BWISL SOX 9 .474 19 9 11 8 1 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 27 .526 .630 - - - - -
Totaux carrière 226 .304 576 175 162 121 34 7 8 118 184 28 3 30 3 2 7 0 732 .429 .440 21 28 14 63 .778

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 BWISL PIR 1 0 0 0 0 84.08 18.02 0.1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 .667 7 3 2 0 0 0 0
2019 BWISL CUB 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 5 0 4 0 0 0 0 0 1.000 5 1 1 0 0 0 0
Totaux carrière 2 0 1 0 0 189.19 33.03 0.1 5 9 0 8 0 0 0 0 0 .750 12 4 3 0 0 0 0