Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept ORI D 6-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 0 0 1.000
3 sept @ORI D 12-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 2 0 1.000
25 août @SOX V 7-6 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 8.0 0 4 0 1.000
17 août BEE D 16-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 1 1 .667
17 août @BEE V 10-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 5 0 1.000
11 août RAY V 11-0 1.000 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
10 août SOX D 13-12 1.000 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
3 août ANG V 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil ANG V 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août BEE D 16-8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 1 0 0
10 août SOX D 13-12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0