Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 oct @SLG D 17-16 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 8.0 0 0 0 .000
29 sept @SLG V 8-4 1.000 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 7.0 0 0 0 .000
25 sept @SLG D 7-6 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 0 0 0 .000
22 sept @CUB V 18-3 .000 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .000 .200 6.0 1 6 0 1.000
21 sept CUB V 13-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 3 8 0 1.000
18 sept HOD V 29-9 .750 4 3 2 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1.000 .833 5.0 0 0 0 .000
15 sept @HOD D 13-7 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 0 .000
8 sept @HOD V 13-5 .500 4 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 6.0 0 0 0 .000
7 sept DBA V 16-0 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 2 2 0 1.000
30 août GIA V 9-2 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
10 août @TCR D 10-9 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 8.0 1 6 1 .875
20 juil @AS V 17-4 .750 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 0 0 0 .000
14 juil @CUB V 17-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 5.0 0 0 0 .000
23 juin CUB V 6-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @HOD V 13-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0