Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @CUB V 11-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
17 sept PIR D 10-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 sept @PIR V 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 sept GIA V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 août @EXP V 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
7 août @PIR D 12-11 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
31 juil CRU V 20-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
24 juil GIA V 18-5 1.000 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
10 juil @GIA D 11-10 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 juil GIA V 9-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 juin PIR V 6-5 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 mai EXP V 14-6 .500 2 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 mai @PIR D 9-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept @CUB V 11-6 1 0 0 0 0.00 0.00 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
17 sept PIR D 10-1 0 1 0 0 10.50 4.50 2.0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 1
11 sept @PIR V 6-1 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
4 sept GIA V 5-3 1 0 0 0 1.17 1.17 6.0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
14 août @EXP V 12-0 1 0 0 0 12.25 0.00 4.0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 août @PIR D 12-11 0 0 0 0 8.40 2.00 5.0 9 6 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 2 0 0
24 juil GIA V 18-5 1 0 0 0 8.75 2.75 4.0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0
10 juil GIA V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.00 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil @GIA D 11-10 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 juin PIR V 6-5 1 0 0 0 2.80 1.40 5.0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
13 mai @PIR D 9-6 0 1 0 0 8.17 2.50 6.0 9 7 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 13 0 2 0 1